| 모바일거상 |
|
![]() |
|
|
|
| 본섭경험치 / 테섭경험치 신용도 작업량 상단기여도 몹등급 영웅의영혼석 |
| 보물지도 동아리 암상인 진법 속성 별자리 고고학 |
| 게임내 장날 추천 장부 - 루트 | ||||
| 게임내 한번 열람시 금전 50만 소모. 실제로는 게임이론이 작용하기에 장부를 보고 투르하면 모두가 밎지는 결과 초래. 루트는 스스로 발굴해야 부자가 됩니다. |
||||
| 물품 | 무게 | 경로 | 시전판매 | 시전구매 |
| 털가죽 | 5 | 장자커우 - 난터우 | 48 | 108 |
| 후추 | 1 | 자이푸르 - 뱅갈로르 | 3300 | 5839 |
| 우메보시 | 2 | 닛코 - 아사히가와 | 83 | 182 |
| 적월도끼 | 25 | 칭다오 - 쯔보 | 4191 | 6779 |
| 사냥돌 | 5 | 마오리 - 혜산 | 477 | 994 |
| 북방마 | 20 | 가나자와 - 도야마 | 122 | 270 |
| 옥비녀 | 3 | 지난 - 화렌 | 334 | 697 |
| 메론 | 3 | 창저우 - 청더 | 162 | 344 |
| 동비녀 | 2 | 아오모리 - 마쓰사카 | 185 | 398 |
| 가위 | 5 | 지무스 - 웨이팡 | 68 | 148 |
| 칠기 | 20 | 도켜 - 도야마 | 186 | 398 |
| 당혜 | 3 | 지무스 - 광평 | 2407 | 2654 |
| 곰가죽투구 | 2 | 탕하이 - 훈장 | 2516 | 4011 |
| 금가락지 | 3 | 지무스 - 웨이팡 | 2036 | 2848 |
| 목팜부목 | 2 | 옌타이 - 르자오 | 137 | 291 |
| 돼지 | 15 | 후쿠오카 - 강릉 | 98 | 216 |
| 월인조도 | 7 | 츠청 - 오사카 | 3308 | 4215 |
| 선추 | 2 | 삿포로 - 기타큐슈 | 134 | 285 |
| 목검 | 10 | 준화 - 닝허 | 3802 | 4226 |
| 감초 | 1 | 한단 - 싼허 | 27 | 62 |
| 물품 | 무게 | 경로 | 시전판매 | 시전구매 |
| 호피 | 5 | 둥잉 - 장자커우 | 77 | 168 |
| 개 | 12 | 쓰루오카 - 평성 | 74 | 162 |
| 삼베요대 | 2 | 천안 - 주닝 | 26 | 57 |
| 큐슈조총 | 20 | 바오딩 - 베이징 | 21,325 | 23,594 |
| 북경오리 | 3 | 텐진 - 싱룽 | 322 | 671 |
| 보리 | 3 | 센다이 - 닛코 | 83 | 182 |
| 끌 | 5 | 지무스 - 웨이팡 | 74 | 162 |
| 예술자 | 6 | 장자커우 - 둥잉 | 1308 | 2421 |
| 동충하초 | 2 | 칭하이 - 한단 | 575 | 780 |
| 홍차 | 2 | 뭄바이 - 고아 | 83 | 182 |
| 송이버섯 | 3 | 솽산즈 - 창저우 | 322 | 671 |
| 마늘 | 1 | 솽산즈 - 창저우 | 9 | 20 |
| 덴뿌라 | 3 | 오비히로 - 히로시마 | 162 | 344 |
| 자장면 | 3 | 텐진 - 싱룽 | 322 | 671 |
| 적혈마 | 20 | 히타치 - 우라카와 | 186 | 398 |
| 가죽바지 | 2 | 쿠시로 - 태안 | 48 | 108 |
| 이가고약 | 2 | 한단 - 싼허 | 39 | 89 |
| 금강권 | 5 | 츠청 - 신주 | 395 | 823 |
| 호박 | 2 | 텐진 - 싱룽 | 83 | 182 |
| 자사차구 | 2 | 이춘 - 롼칭 | 110 | 243 |
| 물품 | 무게 | 경로 | 시전판매 | 시전구매 |
| 촉금 | 5 | 이춘 - 롼핑 | 1588 | 2309 |
| 생선회 | 3 | 히로시마 - 오비히로 | 322 | 671 |
| 구리사냥추 | 12 | 옌지 - 혜주 | 18465 | 21024 |
| 동가락지 | 2 | 이춘 - 롼핑 | 441 | 921 |
| 고구마 | 2 | 닛코 - 아사히가와 | 83 | 182 |
| 꽃방 | 3 | 창저우 - 청더 | 322 | 671 |
| 말가죽투구 | 3 | 첸안 - 주닝 | 544 | 1028 |
| 옥가락지 | 3 | 이춘 - 롼핑 | 896 | 1809 |
| 복숭아 | 1 | 텐진 - 싱룽 | 36 | 82 |
| 양고피 | 3 | 지무스 - 웨이팡 | 334 | 697 |
| 오가피주 | 1 | 이춘 - 롼핑 | 41 | 91 |
| 감자 | 2 | 텐진 - 싱룽 | 83 | 182 |
| 화문선 | 8 | 의리 - 천황다오 | 3594 | 5170 |
| 닭고기 | 3 | 솽산즈 - 창저우 | 162 | 344 |
| 하나비인형 | 10 | 탕하이 - 천황다오 | 9336 | 10828 |
| 참나무투구 | 3 | 첸안 - 주닝 | 4707 | 5372 |
| 최가환약 | 2 | 한단 - 칭하이 | 538 | 1085 |
| 운금 | 6 | 이춘 - 롼핑 | 2822 | 3595 |
| 파 | 1 | 첸진 - 싱룽 | 9 | 20 |
| 찌우라 | 1 | 첸나이 - 찬디가르 | 8459 | 11083 |
| * 댓글 달때 아래의
비회원으로 작성하겠습니다 을 선택하면 로그인 필요없습니다. |
|
| dfbb125@gmail.com |
| 사이트소개 | ||
| copyright © 2010~2018 gersangjjang.com All rights reserved | ||